Kávovar Nivona NICR 690
Najlepšie ceny
od
649,99€
Predajne, ktoré ponúkajú tento tovar:
Obchodník :
Slovensko
Ďalšie informácie :
Komentáře :
Dostupnosť : na objednávku
Cena :
Slovensko

Nahrávanie. Čakajte prosím...
Obchodník :
{mer_image}
{is_featured}
{is_trusted}
{is_classified}
Hodnotenie predajne :
{mer_ratings}
{mer_reviews}
Komentáře :
{comments}
Dostupnosť : {availability}
Cena :
{cashback}
{goto_store}
{show_coupon}
{mer_image}
{mer_ratings}
Celkový:
{total}
{cashback}
{goto_store_form}
Detail Kávovar Nivona NICR 690
| Typ espressa | automatické |
| Funkcia capuccino | Áno |
| Mlynček na kávu | Áno |
| Zrnková káva | áno |
| Automatické pranie | Áno |
| Tlak | 15 |
| Displej | Áno |
| Farba | čierna/mat |
| Mletá káva | áno |
| Nádrž na vodu | 2,2 |
| Funkcia odvápnenia | áno |
| Funkcia horúcej vody | Áno |
| Maximálna výška pohárov | 14 |
| Automatické vypnutie | áno |
| Typ displeja | TFT |
| Ohrev šálok | Nie |
| Šírka zariadenia | 24 |
| Výkon | 1455 |
| Nastaviteľná pamäť zariadenia | áno |
| Použitie porciovanej kávy | nie |
| Osvetlenie šálok | áno |
| Zásobník na zrnkovú kávu | 250 |
| Výška | 34 |
| Hĺbka | 46 |
| Hmotnosť | 8,4 |
| Smart | Nie |
| Typ prípravy | espresso |
| Typ napájania | zásuvka 220 |
| Ekologický režim | Áno |
| Systém predparenia | Áno |
| Nastaviteľný stupeň jemnosti mletia | Áno |
| Nastaviteľné množstvo kávy | Áno |
| Vyberateľná nádoba na vodu | Áno |
| Priestor na kábel | Áno |
| Vyberateľná varná jednotka | Áno |
| Kontrolka výmeny filtra | Áno |
| Individuálne nastaviteľná tvrdosť vody | 4 stupne |
| Funkcia čistenia | Áno |
| Mlynček z tvrdenej ocele | Áno |
| AROMA PRE-select | Nie |
| Aroma Balance System (profily) | 3 profily |
| Cappuccino-Connaisseur | Nie |
| Nastaviteľná intenzita kávy | 5 stupňov |
| Nastaviteľná teplota kávy | 3 stupne |
| "Moja káva", dodatočne uložiteľné recepty | 5 receptov |
| Funkcia kvantity | Nie |
| Programovanie LIVE | Áno |
| Dva termobloky | Nie |
| Quick-Profil (rýchly profil) | Nie |
| Zmeny výrobného nastavenia receptov | Áno |
| Napeňovač SPUMATORE | Manuálny EASY |
| Funkcia 2 šálky Cappuccino a pod. | Nie |
| Funkcia 2 šálky Espresso/káva | Áno |
| Stupne horúcej vody | 3 stupne |
| Zadné kolieska | Áno |
| Easyclean | Áno |
| Aut. oplachovanie pre OneTouch SPUMATORE | Nie |
| Vrátane vodného filtra CLARIS | Áno |
| Farba ovládacích prvkov | Chróm |
| Farby osvetlenia šálok | 1 farba |
| Farby osvetlenia nádoby na vodu | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Extra tichý, redukovaná hlučnosť pri práci | Áno |
| Displej | Farebný TFT |
Špecifikácie Kávovar Nivona NICR 690
| Druh kapsúl |
N/A |
| Hmotnosť |
N/A |
| Objem |
N/A |
| Parný tlak |
N/A |
| Príkon |
N/A |
| Typ ovládania |
N/A |